MAMS díjak
A 2012. évi MAMS díjtáblázat az Évkezdési nyomtatványok menüpontban, Excel formátumban megnyitható.
| Megnevezés | ÁFA | Díj 2012 |
| MAMS tagsági díj | 0% | 25 000 Ft |
| Nemzetközi nevezői licenc "első" | 0% | 92 200 Ft |
| Nemzetközi nevezői licenc "második" | 0% | 30 700 Ft |
| Nemzeti nevezői licenc "első" | 0% | 61 450 Ft |
| Nemzeti nevezői licenc "második" | 0% | 18 450 Ft |
| Szponzorlicenc - egyesületi | 0% | 50 000 Ft |
| Szponzorlicenc - versenyzői | 0% | 10 000 Ft |
| Versenyzői licenc "I" (éves rajtengedélyt tartalmaz) | 0% | 35 000 Ft |
| Versenyzői licenc "I" (éves rajtengedélyt tartalmaz) február 28. előtt | 0% | 26 000 Ft |
| Versenyzői licenc "N" | 0% | 15 000 Ft |
| Versenyzői licenc "N" február 28. előtt | 0% | 9 900 Ft |
| Versenyzői licenc "N" korkedvezményes | 0% | 10 900 Ft |
| Versenyzői licenc "N" korkedvezményes február 28. előtt | 0% | 5 900 Ft |
| Versenyzői "C" licenc | 0% | 7 350 Ft |
| Versenyzői "C" licenc 12 év alatt sportorvosival | 0% | 3 700 Ft |
| Versenyzői "C" licenc "Old Timer", "Triál", "Túra" és "C/2" | 0% | 2 950 Ft |
| "D" licenc (1 alkalmas hazai rajtengedély) - élsport versenyek | 0% | 5 000 Ft |
| "D" licenc (1 alkalmas hazai rajtengedély) - utánpótlás, tömegsport, meghívásos | 0% | 2 950 Ft |
| Rajtengedély egyszeri (1 alkalmas nemzetközi rajtengedély) | 0% | 2 000 Ft |
| Átigazolás eljárási díj | 0% | 49 150 Ft |
| Pályalicenc nemzetközi (1+1 év) | 0% | 67 550 Ft |
| Pályalicenc nemzeti (1+1 év) | 0% | 55 300 Ft |
| Pályalicenc 1 alkalmas | 0% | 7 350 Ft |
| MotoGP verseny bejelentési díja | 0% | FIM díj+100% |
| FIM/UEM verseny bejelentési díja | 0% | FIM/UEM díj+15% |
| Kiemelt nemzetközi verseny díja (naptár + kiírás) kiírás szerinti versenynaponként | 0% | 52 500 Ft |
| Nemzetközi és hazai verseny díjai (naptár+kiírás) - élsport | 0% | 47 250 Ft |
| Nemzetközi verseny díjai (naptár+kiírás) - meghívásos | 0% | 32 000 Ft |
| Nemzetközi verseny díjai (naptár+kiírás) - utánpótlás sport | 0% | 30 700 Ft |
| Hazai verseny díjai (naptár+kiírás) - utánpótlás sport | 0% | 24 550 Ft |
| Hazai verseny díjai (naptár+kiírás) - tömegsport és meghívásos | 0% | 24 550 Ft |
| Licenc pótlási díj | 0% | 2 400 Ft |
| Versenykiírás jóváhagyási pótdíj 30 napon belüli benyújtásnál | 0% | 30 700 Ft |
| Hazai versenynaptár módosítás (kivéve vis maior) | 0% | 30 700 Ft |
| Maximális nevezési díj egyéni versenyzők részére | 0% | 55 300 Ft |
| Maximális nevezési díj csapatok részére | 0% | 55 300 Ft |
| Óvási díj, technikai (szerelési, bontási költség nélkül!) | 0% | 90 000 Ft |
| Óvási díj, általános | 0% | 60 000 Ft |
| Fellebbezési díj MAMS-hoz | 0% | 78 700 Ft |
| Büntetés maximuma versenyzőre | 0% | 73 700 Ft |
| Büntetés maximuma nevezőre | 0% | 147 450 Ft |
| Büntetés maximuma rendezőre | 0% | 307 300 Ft |
| Sportbírói költségtérítés (bruttó óradíj) | 0% | 850 Ft |
| Sportfelügyelő költségtérítés (zsűri elnöki tisztségre)** | 0% | 18 450 Ft |
| Sportfelügyelő költségtérítés (zsűri tag tisztségre)** | 0% | 14 700 Ft |
| Sportfelügyelő költségtérítés (környezetvédelmi felügyelő)** | 0% | 14 700 Ft |
| Sportbírói tanfolyam díja (központi éves oktatáson vizsgával együtt) | 0% | 2 400 Ft |
| Sportbíró tanfolyam díja (évközi póttanfolyam és vizsga) | 0% | 4 900 Ft |
| Sportbírói licenc | 0% | 1 800 Ft |
| Sportbírói pótvizsgadíj | 0% | 2 400 Ft |
| Sportfelügyelői tanfolyam díja (központi éves oktatás vizsgával együtt) | 0% | 2 400 Ft |
| Sportfelügyelői licenc | 0% | 1 800 Ft |
| Pályainspektor költségtérítés | 0% | 14 700 Ft |
| Oktatói költségtérítés (sportbíró, sportfelügyelő) | 0% | 18 450 Ft |
| ** Kiírás szerinti versenynaponként | ||
| A nemzetközi szolgáltatások díjai az UEM és FIM díjszabásoknak megfelelően | ||
| kerülnek a szolgáltatást igénybe vevők részére áthárításra |








Nyitólap